一、工业增加值
2016年1-4月,规模以上医药工业增加值同比增长9.6%,增速较上年同期下降1.1个百分点,高于工业整体增速3.8个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3。
二、主营业务收入
2016年1-4月,医药工业规模以上企业实现主营业务收入8679.23亿元,同比增长10.4%,高于全国工业整体增速8.1个百分点,较上年同期提高0.89个百分点。各子行业中,主营业务收入增长最快的是医疗仪器设备及器械、中药饮片。
2016年1-4月份医药工业主营业务收入完成情况
行业 | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 比重(%) |
化学药品原料药制造 | 1515.69 | 9.50 | 17.46 |
化学药品制剂制造 | 2323.45 | 11.46 | 26.77 |
中药饮片加工 | 554.20 | 13.69 | 6.39 |
中成药生产 | 1933.48 | 7.65 | 22.28 |
生物药品制造 | 928.18 | 9.59 | 10.69 |
卫生材料及医药用品制造 | 591.91 | 11.63 | 6.82 |
制药专用设备制造 | 53.30 | 8.49 | 0.61 |
医疗仪器设备及器械制造 | 779.02 | 14.08 | 8.98 |
医药工业 | 8679.23 | 10.40 | 100 |
三、利润总额
2016年1-4月,医药工业规模以上企业实现利润总额576.78亿元,同比增长16.3%,高于全国工业整体增速9.8个百分点,较上年同期提高4.66个百分点。各子行业中,利润增长最快的是化学原料药、医疗仪器设备及器械,但与此同时,制药设备的利润出现负增长。
2016年1-4月份医药工业利润总额完成情况
行业 | 主营业务收入(亿元) | 同比(%) | 比重(%) |
化学药品原料药制造 | 132.58 | 38.86 | 14.88 |
化学药品制剂制造 | 277.69 | 15.68 | 31.17 |
中药饮片加工 | 39.64 | 16.95 | 4.45 |
中成药生产 | 197.82 | 9.11 | 22.21 |
生物药品制造 | 111.32 | 5.12 | 12.50 |
卫生材料及医药用品制造 | 56.19 | 12.83 | 6.31 |
制药专用设备制造 | 4.15 | -3.31 | 0.47 |
医疗仪器设备及器械制造 | 71.48 | 29.26 | 8.02 |
医药工业 | 890.87 | 16.30 | 100 |
四、出口交货值
2016年1-4月,医药工业规模以上企业实现出口交货值585.56亿元,同比增长6.48%,增速较上年同期增长1.96个百分点。