2017年11月通信业主要指标完成情况(二) | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年末净增 | 本月净增 |
固定电话用户合计 | 万户 | 19516.3 | -1146.1 | -101.5 |
城市电话用户 | 万户 | 14841.7 | -777.5 | -62.9 |
农村电话用户 | 万户 | 4674.7 | -368.6 | -38.6 |
移动电话用户合计 | 万户 | 141020.7 | 8827.2 | 677.1 |
其中:3G用户 | 万户 | 13912.0 | -3168.5 | -51.4 |
4G用户 | 万户 | 97331.9 | 20337.1 | 1145.8 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 34603.8 | 4883.1 | 407.1 |
其中:xDSL用户 | 万户 | 1201.4 | -775.6 | -72.2 |
FTTH/0用户 | 万户 | 28939.0 | 6173.4 | 529.2 |
移动互联网用户 | 万户 | 125239.0 | 15843.9 | 891.9 |
注:1、比上年末净增采用2016年年报数据计算得到。