2017年11月通信业主要指标完成情况(一) | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) | 本月 |
营业收入 | 亿元 | 13397.4 | 4.2 | 1163.4 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 11643.6 | 6.5 | 983.4 |
固定本地电话通话时长合计 | 万分钟 | 14052863.1 | -18.5 | 1225721.4 |
固定长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 2890725.1 | -21.8 | 257606.8 |
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 246438780.8 | -4.4 | 22094236.7 |
其中:国内长途通话时长 | 万分钟 | 37997056.7 | -33.4 | 3513490.0 |
国际长途通话时长 | 万分钟 | 82476.2 | 0.3 | 7649.8 |
移动短信业务量 | 万条 | 60407731.2 | -0.8 | 6004738.9 |
移动互联网接入流量 | 万G | 2120743.3 | 158.2 | 298420.4 |
注:1、固定长途电话通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长
2、通话时长各项指标均为去话通话时长